1、概述
DHASU-0.9/9供风模块是专为轨道交通车辆设计的压缩空气产生和处理装置,主要用途是为轨道交通车辆的制动、转向架空气弹簧、升弓装置等功能系统提供洁净的压缩空气。
2、主要技术参数
| 项目 | 技术指标 |
| 控制电源 | 110VDC(-30%~+25%) |
| 动力电源 | 电压精度:380V±10%; 频率精度:50Hz±1Hz; 瞬间电压变化范围:≤±20%,调整时间≤300ms |
| 额定排气压力 | 900 kPa |
| 最高排气压力 | 1000 kPa |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 润滑油量 | 4L |
| 旋转方向 | 从电机非传动端看为顺时针方向 |
| 压缩空气出口温度(额定工况下) | 不高于环境温度 10℃ |
| 空压机排量 | ≥0.95m3/min |
| 干燥排量 | ≥0.8 m3/min |
| 工作环境温度 | -40℃~50℃ |
| 出口空气质量等级 | 出口的压缩空气质量必须满足ISO8573含颗粒等级2,含油等级2和含水等级2的标准。 |
| 出口相对湿度 | <30%RH |
| 电机额定功率 | 9 kW |
| 电机转速 | 1450r/min |
| 电机绝缘等级 | H |
| 电机额定电流 | 17 A |
| 启动电流 | ≤140A(有效值),瞬变时间≤500ms |
| 电机效率 | 87.1% |
| 功率因数 | >0.82 |
| 绝缘电阻 | 110VDC电路,500 VDC电压下,绝缘电阻>10MΩ; 380VDC电路,1000 VDC电压下,绝缘电阻>10MΩ; |
| 介电强度 | 110VDC电路,耐压1500 VAC ,时间1 min; 380VDC电路,耐压1500 VAC,时间1 min; |
| 电机防护等级 | 不低于IP55 |
| 电器件及箱体防护等级 | 不低于IP65 |
允许工作循环(ED=t1/t×100%) (t1—每循环中的工作时间t—每循环的全部时间) | EDmax=100% EDmin =30% |
| 启动频率 | 不大于30次/小时. |
| 干燥器工作时序 | 左、右塔交替工作,信号转换间隔时间60±2s |
| 气密性 | 最高排气压力时允许的最大泄漏量为10min内压力降不大于10kPa |
| 耗油量 | ≤ 10mg/m3 |
| 油温 | <115℃ |
| 抗冲击度 | 垂向3g,横向3g,纵向5g |
| 噪声(距模块各表面中心位置1米处测试) | ≤78dB(A)(声压级) |
| 重量 | 410±3%kg |
3、成就
DHASU-0.9/9供风模块已经通过铁道部产品质量监督检验中心机车车辆检验站的检测。